Our advantages and services that will satisfy you:
Chemicals
| Stevia leaf Extract | 585-88-6 |
| Palmitic acid | 57-10-3 |
| Stearic acid | 57-11-4 |
| linoleic acid | 60-33-3 |
| Oleic acid | 112-80-1 |
| Gardenia yellow pigment | 1934-20-9 |
| β-Carotene | 7488-99-5 |
| Kelp extract | 3351-86-8 |
| Gymnema sylvestre extract | 90045-47-9 |
| Broccoli extract | 4478-93-7 |
| Black Rice extract | 528-58-5 |
| Ashwagandha extract | 30655-48-2 |
| Aloe Vera extract | 1415-73-2 |
| Paeoniflorin Extract | 23180-57-6 |
| Rhodiola Rosea Extract | 97404-52-9 |
